Girl Crush Kpop Üyeleri Profili: Kilo, Yaş ve Detaylar
Girl Crush Kpop Üyeleri: Girl Crush, DAM ent altında 4 üyeli bir Güney Koreli kız grubudur. Üyeler BOMI, Zia, Taeri, Yo-na’dır. Girl Crush, 8 Nisan 2019’da Memories albümüyle çıkış yaptı.
Girl Crush Üyeleri:
BOMI
| Doğum günü | Mayıs. 12, 1996 |
|---|---|
| Yaş | 25 |
| Burç | Boğa Burcu |
| Çin burcu | Sıçan |
| Boy | 164 cm (5’4″) |
| Kilo | 45kg (99lbs) |
| Kan grubu | B |
| Durum | Dansçı |
| MBTI | – |
ZİA
| Doğum günü | Haziran. 9, 1995 |
|---|---|
| Yaş | 25 |
| Burç | ikizler burcu |
| Çin burcu | Domuz |
| Boy | 166 cm (5’5″) |
| Kilo | 44kg (97lbs) |
| Kan grubu | bir |
| Durum | Ana vokal |
| MBTI | – |
Önerilen: Blackpink En Sevilen Şarkıları Güncel Top 8 Listesi
TAERİ
| Doğum günü | 29 Mart 1994 |
|---|---|
| Yaş | 27 |
| Burç | Koç |
| Çin burcu | Köpek |
| Boy | 170cm (5’6″) |
| Kilo | – |
| Kan grubu | – |
| Durum | Dansçı |
| MBTI |
YO-NA
| Doğum günü | 12 Şubat 1997 |
|---|---|
| Yaş | 24 |
| Burç | Kova |
| Çin burcu | Öküz |
| Boy | 164 cm (5’4″) |
| Kilo | – |
| Kan grubu | – |
| Durum | Alt Vokal |
| MBTI |