K-pop şarkıları, her yaştan kişinin ilgisini çeker. Gerek şarkı sözleri gerekse de dans gösterileri ile en iyi K-pop şarkıları, bu sene de güncellenerek yerini korumayı başardı.

Aşağıda vereceğimiz liste, Youtube’da en çok izlenen K-pop şarkılarını içermektedir.  1 milyardan fazla izlenmeye sahip 13 adet şarkı bulunmaktadır. BTS (18 şarkı), Blackpink (9 şarkı) ve Twice (9 şarkı) ile listede ilk 50 arasında en fazla video bulunduran şarkıcılardır. BTSBlackpinkPsy ve Twice ilk 50’de 3 videosu birden bulunan sanatçılardır.

En Çok İzlenen K-pop Şarkıları

Sıra Video adı Sanatçı İzlenme Yüklenme tarihi
1. “Gangnam Style” Psy 4,409,303,697 2012
2. “Ddu-Du Ddu-Du” Blackpink 1,862,593,397 2018
3. “Kill This Love” Blackpink 1,570,878,972 2019
4. “Boy With Luv” BTS ft. Halsey 1,509,466,938 2019
5. “Gentleman” Psy 1,491,385,667 2013
6. “Dynamiye” BTS 1,464,761,045 2020
7. “DNA” BTS 1,442,394,626 2017
8. “Boombayah” Blackpink 1,407,532,616 2016
9. “MIC Drop” BTS 1,186,965,402 2017
10. “As If It’s Your Last” Blackpink 1,163,701,454 2017
11. “Idol” BTS 1,114,516,698 2018
12. “Fake Love” BTS 1,105,427,303 2018
13. “How You Like That “ Blackpink 1,089,850,715 2020
14. “Blood, Sweat & Tears” BTS 867,538,177 2016
15. “Solo” Jennie 817,222,574 2018
16. “Oppa Is Just My Style” Psy ft. Hyuna 811,513,931 2012
17. “Whistle” Blackpink 767,829,735 2016
18. “Playing With Fire” Blackpink 787,792,355 2016
19. “Butter” BTS 683,917,790 2021
20. “Ice Cream” Blackpink ft. Selena Gomez 731,110,181 2020
21. “Fire” BTS 729,005,834 2016
22. “Dope” BTS 713,247,212 2015
23. “Save Me” BTS 660,303,469 2016
24. “What Is Love?” Twice 636,470,548 2018
25. “Daddy” Psy ft. CL 631,945,782 2015
26. “TT” Twice 627,302,808 2016
27. “Bang Bang Bang” Big Bang 590,909,809 2015
28. “Love Scenario” iKon 573,648,056 2018
29. “Lovesick Girls” Blackpink 573,455,826 2020
30. “Likey” Twice 566,671,489 2017
31. “Bboom Bboom” Momoland 563,105,841 2018
32. “Not Today” BTS 536,697,109 2017
33. “Fancy” Twice 513,883,054 2019
34. “Love Shot” Exo 508,269,474 2018
35. “Fantastic Baby” Big Bang 508,173,462 2012
36. “Cheer Up” Twice 493,774,847 2016
37. “Permission To Dance” BTS 481,453,118 2021
38. “Spring Day” BTS 477,794,818 2017
39. “ON” BTS 476,449,676 2020
40. “Lalisa” Lisa 475,238,576 2021
41. “Life Goes On” BTS 450,957,495 2020
42. “Like Ohh-Ahh “ Twice 448,560,639 2015
43. “Wannabe” Itzy 436,963,605 2020
44. “I Can’t Stop Me” Twice 426,462,924 2020
45. “Feel Special” Twice 422,504,133 2019
46. “Heart Shaker” Twice 414,380,042 2017
47. “Monster” Exo 411,615,179 2016
48. “Boy In Luv” BTS 404,877,491 2014
49. “Just right” GOT7 401,338,746 2015
50. “Black Swan” BTS 388,049,495 2020

Grupların En Çok İzlenen Şarkıları

Bugüne kadar en çok izlenen grup şarkılarına da baktığımızda Kore gruplarının yine önde gelen isimler olduğu görülmektedir. Aşağıdaki listeden en çok izlenen grup şarkıları listesini inceleyebilirsiniz.

Grup adı En çok izlenen M/V İzlenme
2NE1 I Am The Best 309,509,274
aespa Black Mamba 203,994,765
Big Bang Bang Bang Bang 575,916,580
Blackpink Ddu-Du Ddu-Du 1,800,012,784
BTS Boy With Luv (ft. Halsey) 1,449,583,004
Everglow Dun Dun 244,682,938
Exo Love Shot 488,759,897
Girls’ Generation Gee 287,755,803
Got7 Just Right 395,536,121
Itzy Wannabe 412,926,417
iKon Love Scenario 555,814,389
Kep1er Wa Da Da 52,830,065
Mamamoo Hip 323,864,697
Momoland Bboom Bboom 552,257,443
Pentagon Shine 245,389,144
Red Velvet Bad Boy 348,372,167
Seventeen Don’t Wanna Cry 230,110,048
Stray Kids God’s Menu 300,661,226
TXT Crown 149,103,814
Twice TT 617,164,587
1 Şubat 2022 itibarıyla